検査項目 | 料金 | ||
乳腺検査 | 乳腺超音波 | 2023年3月31日まで | 4,400円 |
2024年4月1日から | 5,500円 | ||
乳腺マンモグラフィ | 5,500円 | ||
婦人科超音波検査 | 子宮・卵巣超音波 ※子宮頚部細胞診に追加でのみ受診可 | 3,850円 | |
子宮がん検査 | 頚部細胞診 | 2023年3月31日まで | 3,300円 |
2024年4月1日から | 4,400円 | ||
頚部体部細胞診 | 2023年3月31日まで | 5,500円 | |
2024年4月1日から | 6,600円 | ||
頚部細胞診 + HPV | 2023年3月31日まで | 9,900円 | |
2024年4月1日から | 11,000円 | ||
画像診断検査 | MRI・MRA検査 | 38,500円 | |
頭部CT検査 | 11,000円 | ||
胸部CT検査 | 13,200円 | ||
腹部CT検査 | 13,200円 | ||
人間ドックⅠの腹部超音波から腹部CTに変更の場合 | 6,600円 | ||
内臓脂肪(CT)検査 | 5,500円 | ||
胸部X線検査 | 1,650円 | ||
胃部検査 | X線検査(DR撮影) | 13,200円 | |
内視鏡検査(経口) | 18,700円 | ||
内視鏡検査(経鼻) | 18,700円 | ||
X線検査から内視鏡(経口)に 変更の場合 | 5,500円 | ||
X線検査から内視鏡(経鼻)に 変更の場合 | 5,500円 | ||
骨密度検査 | DEXA法 | 3,300円 | |
腹部超音波検査 | 6,050円 | ||
動脈硬化検査 | ABI測定 | 3,300円 | |
頚動脈超音波検査 | 6,050円 | ||
心電図検査 | 安静時 | 1,650円 | |
眼底検査 | 1,760円 | ||
眼圧検査 | 1,650円 | ||
喀痰検査 | 喀痰培養検査 | 2,750円 | |
便検査反応2日法 | 1,430円 | ||
便培養検査(5菌) | シゲラ、サルモネラ、O-157、腸チフス、パラチフス | 5,500円 | |
虫卵検査 | 塗抹法 | 330円 | |
甲状腺機能検査 | 採血:FT3、FT4、TSH | 7,700円 | |
前立腺検査 | 採血:PSA(男性) | 3,300円 | |
腫瘍マーカーセット (3項目) |
採血:CA-19-9、CEA、AFP | 6,600円 | |
腫瘍マーカー (単項目) |
採血:CEA | 3,300円 | |
採血:AFP | 2,200円 | ||
採血:CA19-9 | 2,200円 | ||
採血:CA125(女性) | 2,200円 | ||
採血:CA15-3(女性) | 2,200円 | ||
ペプシノゲン検査 | 採血 | 4,400円 | |
B型肝炎検査 | 採血:HBs抗原 | 440円 | |
採血:HBs抗体 | 440円 | ||
C型肝炎検査 | 採血:HCV抗体 | 2,200円 | |
ピロリ菌検査 | 便中ピロリ菌抗原 | 3,300円 | |
ABC検診 | 採血:ペプシノゲン・ヘリコバクターピロリ菌抗体 | 7,150円 |
|
|